论文标签索引
按标签分类浏览论文。
方法类
| 标签 | 说明 |
|---|---|
| LLM | 大语言模型、金融智能体 |
| Deep Learning | 深度学习、Transformer、GNN |
| Reinforcement Learning | 强化学习、策略优化 |
| NLP | 自然语言处理、情感分析 |
金融类
| 标签 | 说明 |
|---|---|
| Asset Pricing | 资产定价、因子模型 |
| Behavioral Finance | 行为金融、投资者情绪 |
| Factor Mining | 因子挖掘、特征工程 |
| Portfolio Optimization | 投资组合优化 |
| Risk Management | 风险管理、VaR |
| High Frequency | 高频交易、市场微观结构 |
